Original: $100.35
-70%$100.35
$30.10The Story
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | |||
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Boot Enterence | Calf |
|---|---|---|---|---|---|
| 230 / US6 | 3.0" | 0.1" | 0.6" | 3.3" | 12.0" |
| 235 / US6.5 | 3.1" | 0.1" | 0.6" | 3.5" | 12.2" |
| 240 / US7 | 3.3" | 0.1" | 0.6" | 3.7" | 12.4" |
| 245 / US7.5 | 3.5" | 0.1" | 0.6" | 3.9" | 12.6" |
| 250 / US8 | 3.7" | 0.1" | 0.6" | 4.1" | 12.8" |
Size(CM)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Boot Enterence | Calf |
|---|---|---|---|---|---|
| 230 / US6 | 7.5 cm | 0.3 cm | 1.5 cm | 8.5 cm | 30.5 cm |
| 235 / US6.5 | 8 cm | 0.3 cm | 1.5 cm | 9 cm | 31 cm |
| 240 / US7 | 8.5 cm | 0.3 cm | 1.5 cm | 9.5 cm | 31.5 cm |
| 245 / US7.5 | 9 cm | 0.3 cm | 1.5 cm | 10 cm | 32 cm |
| 250 / US8 | 9.5 cm | 0.3 cm | 1.5 cm | 10.5 cm | 32.5 cm |

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.
Description
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | |||
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Boot Enterence | Calf |
|---|---|---|---|---|---|
| 230 / US6 | 3.0" | 0.1" | 0.6" | 3.3" | 12.0" |
| 235 / US6.5 | 3.1" | 0.1" | 0.6" | 3.5" | 12.2" |
| 240 / US7 | 3.3" | 0.1" | 0.6" | 3.7" | 12.4" |
| 245 / US7.5 | 3.5" | 0.1" | 0.6" | 3.9" | 12.6" |
| 250 / US8 | 3.7" | 0.1" | 0.6" | 4.1" | 12.8" |
Size(CM)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Boot Enterence | Calf |
|---|---|---|---|---|---|
| 230 / US6 | 7.5 cm | 0.3 cm | 1.5 cm | 8.5 cm | 30.5 cm |
| 235 / US6.5 | 8 cm | 0.3 cm | 1.5 cm | 9 cm | 31 cm |
| 240 / US7 | 8.5 cm | 0.3 cm | 1.5 cm | 9.5 cm | 31.5 cm |
| 245 / US7.5 | 9 cm | 0.3 cm | 1.5 cm | 10 cm | 32 cm |
| 250 / US8 | 9.5 cm | 0.3 cm | 1.5 cm | 10.5 cm | 32.5 cm |

























